產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > SIF-T純水/超純水器(自來(lái)水為水源)
簡(jiǎn)要描述:SIF-T 純水/超純水器(自來(lái)水為水源)主要配置:以自來(lái)水為進(jìn)水,制備反滲透純水和超純水的的一體化系統(tǒng),每小時(shí)制水量50-110L。實(shí)驗(yàn)室分析用大流量純水/超純水的可靠選擇,分為基礎(chǔ)型、低有機(jī)物型、超濾除熱源型、綜合型。無(wú)機(jī)離子截留率95-99%,有機(jī)物截留率﹥99%(當(dāng)MW﹥200D),顆粒物和微生物截留率﹥99%,電阻率18.2 MΩ.cm,*GB/T 6682-2008,AS
產(chǎn)品型號(hào):SIF-T
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-26
訪  問  量:1569
                    

相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 飛翔賽思 | 
|---|
SIF-T 純水/超純水器(自來(lái)水為水源)主要配置:
以自來(lái)水為進(jìn)水,制備反滲透純水和超純水的的一體化系統(tǒng),每小時(shí)制水量50-110L。
實(shí)驗(yàn)室分析用大流量純水/超純水的可靠選擇,分為基礎(chǔ)型、低有機(jī)物型、超濾除熱源型、綜合型。無(wú)機(jī)離子截留率95-99%,有機(jī)物截留率﹥99%(當(dāng)MW﹥200D),顆粒物和微生物截留率﹥99%,電阻率18.2 MΩ.cm,*GB/T 6682-2008,ASTM、CAP、USP、CLSI等國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)制定的Ⅰ級(jí)水zui高要求,可用作HPLC、GC、IC、TLC、ICP、AAS、TOC、GCMS、LCMS、ICPMS、ICP-AES等儀器分析,也可用作痕量/超痕量無(wú)機(jī)實(shí)驗(yàn)、有機(jī)物實(shí)驗(yàn)、分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)、細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)、PCR、DNA/RNA實(shí)驗(yàn)、蛋白類實(shí)驗(yàn)、雜交實(shí)驗(yàn)、內(nèi)毒素分析、電泳凝膠分析、免疫類等實(shí)驗(yàn)。
SIF-T 純水/超純水器(自來(lái)水為水源)技術(shù)參數(shù):
|              產(chǎn)品名稱  |                          基礎(chǔ)型  |                          低有機(jī)物型  |                          超濾除熱源型  |                          綜合型  |         
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          SIF-T50  |                          SIF-T50UV  |                          SIF-T50UF  |                          SIF-T50UVF  |         
|              SIF-T70  |                          SIF-T70UV  |                          SIF-T70UF  |                          SIF-T70UVF  |         |
|              SIF-T90  |                          SIF-T90UV  |                          SIF-T90UF  |                          SIF-T90UVF  |         |
|              SIF-T110  |                          SIF-T110UV  |                          SIF-T110UF  |                          SIF-110UVF  |         |
|              進(jìn)水要求*  |                          城市自來(lái)水:TDS﹤200ppm,水溫5-45℃,水壓1.0-6.0kg/cm2 (進(jìn)水TDS﹥200ppm時(shí),建議選配外置軟化器)  |         |||
|              UP超純水指標(biāo)  |         ||||
|              UP水電阻率  |                          18.2MΩ.cm(25℃)  |         |||
|              總有機(jī)碳(TOC)  |                          30ppb  |                          10ppb  |                          30ppb  |                          10ppb  |         
|              熱源(內(nèi)毒素)  |                          N/A  |                          N/A  |                          ﹤0.001Eu/ml  |                          ﹤0.001Eu/ml  |         
|              重金屬離子  |                          ﹤0.1ppb  |         |||
|              吸光度(254nm,1cm光程)  |                          ≤0.001  |         |||
|              可溶性硅(以(SiO2)計(jì))  |                          ≤0.01mg/L  |         |||
|              顆粒物(>0.22um)**  |                          ﹤1/ml(需選配0.22µm終端過(guò)濾器)  |         |||
|              微生物**  |                          ﹤1cfu/ml(需選配0.22µm終端過(guò)濾器)  |         |||
|              RO反滲透水指標(biāo)  |         ||||
|              RO水電導(dǎo)率***  |                          2-10μS/cm(≤源水電導(dǎo)率*2%)  |         |||
|              無(wú)機(jī)離子截留率  |                          95%-99%  |         |||
|              有機(jī)物截留率  |                          ﹥99%(當(dāng)MW﹥200D)  |         |||
|              顆粒物、微生物截留率  |                          ﹥99%  |         |||
|              制水量(25℃)***  |                          T50,50L/hr T70,70L/hr T90,90L/hr T110,110L/hr  |                          T50UV,50L/hr T70UV,70L/hr T90UV,90L/hr T110UV,110L/hr  |                          T50UF,50L/hr T70UF,70L/hr T90UF,90L/hr T110UF,110L/hr  |                          T50UVF,50L/hr T70UVF,70L/hr T90UVF,90L/hr T110UVF,110L/hr  |         
|              瞬間出水量  |                          1.5-2.0L/min  |         |||
|              出水口  |                          2個(gè):RO反滲透水,UP超純水  |         |||
|              外形尺寸/重量  |                          長(zhǎng)×寬×高(mm):400×550×600,重量:45Kg  |         |||
|              電源/功率  |                          220±10%V,50Hz,100W  |         |||
|              使用環(huán)境  |                          5℃-45℃,20%-80%RH  |         |||
|              水質(zhì)監(jiān)控  |                          雙路水質(zhì)監(jiān)控,在線RO水電導(dǎo)率檢測(cè)儀,在線UP水電阻率檢測(cè)儀  |         |||
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          主機(jī)(含超純化柱)+儲(chǔ)水桶+附件包  |         |||
|              安全保護(hù)功能  |                          機(jī)器出現(xiàn)下列異?,F(xiàn)象自動(dòng)停機(jī)保護(hù): 1、自來(lái)水壓力過(guò)低2、自來(lái)水?dāng)嗨?、儲(chǔ)水桶水滿  |         |||
產(chǎn)品咨詢
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們服務(wù)資訊熱線
地址:北京市順義區(qū)林河工業(yè)開發(fā)區(qū)順仁路53號(hào)1幢
郵箱:fxsskj@126.com
傳真:86-010-89405991

掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有Copyright © 2025 北京飛翔賽思科技有限公司 All Right Reserved 備案號(hào):京ICP備15011870號(hào)-2 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸